Планы этажей
ЖК Marvel Deluxe, Sunny Beach. 7 этажей, всего апартаментов в реестре: 108.
Цокольный этаж
Цокольный этаж: офисные и технические помещения.
8 объектов · 283.45 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 8 объектов · 283.45 м² | ||||
| Офис А 10 | Офис | 28.91 м² | Занят | — |
| Офис А 11 | Офис | 28.91 м² | Занят | — |
| Офис А 12 | Офис | 28.91 м² | Занят | — |
| Офис А 13 | Офис | 34.68 м² | Занят | — |
| Офис А 4 | Офис | 28.91 м² | Занят | — |
| Офис А 5 | Офис | 28.91 м² | Занят | — |
| Офис А 8 | Офис | 52.11 м² | Занят | — |
| Офис А 9 | Офис | 52.11 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
1 этаж
Первый этаж жилого комплекса.
17 объектов · 854.46 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 12 объектов · 575.88 м² | ||||
| А1 | Двустаен | 59.61 м² | Занят | — |
| А10 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А11 | Двустаен | 50.3 м² | Занят | — |
| А2 | Двустаен | 48.63 м² | Занят | — |
| А3 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А4 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А5 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А6 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А7 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А8 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А9 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| Офис А 1 | Офис | 26.04 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 5 объектов · 278.58 м² | ||||
| Б1(Оф) | Офис | 24.68 м² | Занят | — |
| Б28 | Студия | 47.77 м² | Занят | — |
| Б29 | Двустаен | 61.94 м² | Занят | — |
| Б30 | Двустаен | 69.53 м² | Занят | — |
| Магазин | Магазин | 74.66 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
2 этаж
18 объектов · 1004.50 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 12 объектов · 646.34 м² | ||||
| А12 | Двустаен | 56.92 м² | Занят | — |
| А13 | Двустаен | 48.63 м² | Занят | — |
| А14 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А15 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А16 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А17 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А18 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А19 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А20 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А21 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А22 | Двустаен | 67.68 м² | Занят | — |
| А23 | Тристаен | 81.81 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 6 объектов · 358.16 м² | ||||
| Б1 | Студия | 38.69 м² | Занят | — |
| Б2 | Студия | 47.06 м² | Занят | — |
| Б3 | Тристаен | 92.54 м² | Занят | — |
| Б4 | Двустаен | 75.17 м² | Занят | — |
| Б5 | Двустаен | 48.28 м² | Занят | — |
| Б6 | Двустаен | 56.42 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
3 этаж
18 объектов · 987.56 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 12 объектов · 646.34 м² | ||||
| А24 | Двустаен | 56.92 м² | Занят | — |
| А25 | Двустаен | 48.63 м² | Занят | — |
| А26 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А27 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А28 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А29 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А30 | Двустаен | 62.84 м² | Занят | — |
| А31 | Двустаен | 51.09 м² | Занят | — |
| А32 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А33 | Студия | 40.86 м² | Занят | — |
| А34 | Двустаен | 67.68 м² | Занят | — |
| А35 | Тристаен | 81.81 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 6 объектов · 341.22 м² | ||||
| Б10 | Двустаен | 67.27 м² | Занят | — |
| Б11 | Двустаен | 48.28 м² | Занят | — |
| Б12 | Двустаен | 56.42 м² | Занят | — |
| Б7 | Студия | 38.69 м² | Занят | — |
| Б8 | Студия | 47.06 м² | Занят | — |
| Б9 | Тристаен | 83.5 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
4 этаж
18 объектов · 972.55 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 12 объектов · 631.33 м² | ||||
| А36 | Двустаен | 56.92 м² | Занят | — |
| А37 | Двустаен | 45.91 м² | Занят | — |
| А38 | Студия | 38.7 м² | Занят | — |
| А39 | Студия | 38.7 м² | Занят | — |
| А40 | Двустаен | 47.59 м² | Занят | — |
| А41 | Двустаен | 63.63 м² | Занят | — |
| А42 | Двустаен | 63.63 м² | Занят | — |
| А43 | Двустаен | 47.59 м² | Занят | — |
| А44 | Студия | 40.96 м² | Занят | — |
| А45 | Студия | 40.96 м² | Занят | — |
| А46 | Двустаен | 64.93 м² | Занят | — |
| А47 | Тристаен | 81.81 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 6 объектов · 341.22 м² | ||||
| Б13 | Студия | 38.69 м² | Занят | — |
| Б14 | Студия | 47.06 м² | Занят | — |
| Б15 | Тристаен | 83.5 м² | Занят | — |
| Б16 | Двустаен | 67.27 м² | Занят | — |
| Б17 | Двустаен | 48.28 м² | Занят | — |
| Б18 | Двустаен | 56.42 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
5 этаж
18 объектов · 977.73 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 12 объектов · 634.51 м² | ||||
| А48 | Двустаен | 56.92 м² | Занят | — |
| А49 | Двустаен | 46.97 м² | Занят | — |
| А50 | Студия | 38.7 м² | Занят | — |
| А51 | Студия | 38.7 м² | Занят | — |
| А52 | Двустаен | 48.65 м² | Занят | — |
| А53 | Двустаен | 63.63 м² | Занят | — |
| А54 | Двустаен | 63.63 м² | Занят | — |
| А55 | Двустаен | 48.65 м² | Занят | — |
| А56 | Студия | 40.96 м² | Занят | — |
| А57 | Студия | 40.96 м² | Занят | — |
| А58 | Двустаен | 64.93 м² | Занят | — |
| А59 | Тристаен | 81.81 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 6 объектов · 343.22 м² | ||||
| Б19 | Студия | 38.69 м² | Занят | — |
| Б20 | Студия | 47.06 м² | Занят | — |
| Б21 | Тристаен | 85.5 м² | Занят | — |
| Б22 | Двустаен | 67.27 м² | Занят | — |
| Б23 | Двустаен | 48.28 м² | Занят | — |
| Б24 | Двустаен | 56.42 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.
6 этаж
7 объектов · 385.92 м²
| № | Тип | Площадь | Статус | Собственник |
|---|---|---|---|---|
| Подъезд А · 4 объекта · 218.20 м² | ||||
| А60 | Двустаен | 59.14 м² | Занят | — |
| А61 | Студия | 41.04 м² | Занят | — |
| А62 | Двустаен | 59.01 м² | Занят | — |
| А63 | Двустаен | 59.01 м² | Занят | — |
| Подъезд Б · 3 объекта · 167.72 м² | ||||
| Б25 | Студия | 37.56 м² | Занят | — |
| Б26 | Тристаен | 87.15 м² | Занят | — |
| Б27 | Студия | 43.01 м² | Занят | — |
Имена собственников видны только в личном кабинете.